|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| คณะรัฐมนตรีคณะที่ | นายกรัฐมนตรี |
คณะรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง |
คณะรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่ง | วันแถลงนโยบาย | |
| ชื่อ-สกุล | คนที่/สมัยที่ | ||||
| คณะที่ 1 | พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) | 1/1 | 28 มิถุนายน 2475 | 10 ธันวาคม 2475 | ไม่มีการแถลง แต่มีหลัก 6 ประการ 28 มิถุนายน 2475 |
| คณะที่ 2 | พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) | 1/2 | 10 ธันวาคม 2475 | 1 เมษายน 2476 | 20 ธันวาคม 2475 |
| คณะที่ 3 | พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) | 1/3 | 1 เมษายน 2476 | 20 มิถุนายน 2476 | ไม่มีการแถลง |
| คณะที่ 4 | นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) | 2/1 | 21 มิถุนายน 2476 | 16 ธันวาคม 2476 | 26 มิถุนายน 2476 |
| คณะที่ 5 | นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) | 2/2 | 16 ธันวาคม 2476 | 22 กันยายน 2477 | 25 ธันวาคม 2476 |
| คณะที่ 6 | นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) | 2/3 | 22 กันยายน 2477 | 9 สิงหาคม 2480 | 24 กันยายน 2477 |
| คณะที่ 7 | นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) | 2/4 | 9 สิงหาคม 2480 | 21 ธันวาคม 2480 | 11 สิงหาคม 2480 |
| คณะที่ 8 | นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) | 2/5 | 21 ธันวาคม 2480 | 16 ธันวาคม 2481 | 23 ธันวาคม 2480 |
| คณะที่ 9 | พันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) | 3/1 | 16 ธันวาคม 2481 | 7 มีนาคม 2485 | 26 ธันวาคม 2481 |
| คณะที่ 10 | จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) | 3/2 | 7 มีนาคม 2485 | 1 สิงหาคม 2487 | 16 มีนาคม 2485 |
| คณะที่ 11 | พันตรี ควง อภัยวงศ์ | 4/1 | 1 สิงหาคม 2487 | 31 สิงหาคม 2488 | 3 สิงหาคม 2487 |
| คณะที่ 12 | นายทวี บุณยเกตุ | 5 | 31 สิงหาคม 2488 | 17 กันยายน 2488 | 1 กันยายน 2488 |
| คณะที่ 13 | หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช | 6/1 | 17 กันยายน 2488 | 31 มกราคม 2489 | 19 กันยายน 2488 |
| คณะที่ 14 | พันตรี ควง อภัยวงศ์ | 4/2 | 31 มกราคม 2489 | 24 มีนาคม 2489 | 7 กุมภาพันธ์ 2489 |
| คณะที่ 15 | นายปรีดี พนมยงค์ | 7/1 | 24 มีนาคม 2489 | 11 มิถุนายน 2489 | 25 มีนาคม 2489 |
| คณะที่ 16 | นายปรีดี พนมยงค์ | 7/2 | 11 มิถุนายน 2489 | 23 สิงหาคม 2489 | 13 มิถุนายน 2489 |
| คณะที่ 17 | พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์) | 8/1 | 23 สิงหาคม 2489 | 30 พฤษภาคม 2490 | 26 สิงหาคม 2489 |
| คณะที่ 18 | พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์) | 8/2 | 30 พฤษภาคม 2490 | 8 พฤศจิกายน 2490 | 5 มิถุนายน 2490 |
| คณะที่ 19 | นายควง อภัยวงศ์ | 4/3 | 10 พฤศจิกายน 2490 | 21 กุมภาพันธ์ 2491 | 27 พฤศจิกายน 2490 |
| คณะที่ 20 | นายควง อภัยวงศ์ | 4/4 | 21 กุมภาพันธ์ 2491 | 8 เมษายน 2491 | 1 มีนาคม 2491 |
| คณะที่ 21 | จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) | 3/3 | 8 เมษายน 2491 | 25 มิถุนายน 2492 | 21 เมษายน 2491 |
| คณะที่ 22 | จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) | 3/4 | 25 มิถุนายน 2492 | 29 พฤศจิกายน 2494 | 6 กรกฎาคม 2492 |
| คณะที่ 23 | จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) | 3/5 | 29 พฤศจิกายน 2494 | 6 ธันวาคม 2494 | ไม่มีการแถลง |
| คณะที่ 24 | จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) | 3/6 | 6 ธันวาคม 2494 | 24 มีนาคม 2495 | 11 ธันวาคม 2494 |
| คณะที่ 25 | จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) | 3/7 | 24 มีนาคม 2495 | 21 มีนาคม 2500 | 3 เมษายน 2495 |
| คณะที่ 26 | จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) | 3/8 | 21 มีนาคม 2500 | 16 กันยายน 2500 | 1 เมษายน 2500 |
| คณะที่ 27 | นายพจน์ สารสิน | 9 | 21 กันยายน 2500 | 1 มกราคม 2501 | 24 กันยายน 2500 |
| คณะที่ 28 | พลโท ถนอม กิตติขจร | 10/1 | 1 มกราคม 2501 | 20 ตุลาคม 2501 | 9 มกราคม 2501 |
| คณะที่ 29 | จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ | 11 | 9 กุมภาพันธ์ 2502 | 8 ธันวาคม 2506 | 12 กุมภาพันธ์ 2502 |
| คณะที่ 30 | พลเอก ถนอม กิตติขจร | 10/2 | 9 ธันวาคม 2506 | 7 มีนาคม 2512 | 19 ธันวาคม 2506 |
| คณะที่ 31 | จอมพล ถนอม กิตติขจร | 10/3 | 7 มีนาคม 2512 | 17 พฤศจิกายน 2514 | 25 มีนาคม 2512 |
| ยึดอำนาจ |
คณะปฏิวัติ (จอมพล ถนอม กิตติขจร) | - | 18 พฤศจิกายน 2514 | 17 ธันวาคม 2515 | - |
| คณะที่ 32 | จอมพล ถนอม กิตติขจร | 10/4 | 18 ธันวาคม 2515 | 14 ตุลาคม 2516 | 22 ธันวาคม 2515 |
| คณะที่ 33 | นายสัญญา ธรรมศักดิ์ | 12/1 | 14 ตุลาคม 2516 | 22 พฤษภาคม 2517 | 25 ตุลาคม 2516 |
| คณะที่ 34 | นายสัญญา ธรรมศักดิ์ | 12/2 | 27 พฤษภาคม 2517 | 15 กุมภาพันธ์ 2518 | 7 มิถุนายน 2517 |
| คณะที่ 35 | หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช | 6/2 | 15 กุมภาพันธ์ 2518 | 14 มีนาคม 2518 | 6 มีนาคม 2518 |
| คณะที่ 36 | หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช | 13 | 14 มีนาคม 2518 | 20 เมษายน 2519 | 19 มีนาคม 2518 |
| คณะที่ 37 | หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช | 6/3 | 20 เมษายน 2519 | 25 กันยายน 2519 | 30 เมษายน 2519 |
| คณะที่ 38 | หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช | 6/4 | 25 กันยายน 2519 | 6 ตุลาคม 2519 | ไม่มีการแถลง |
| คณะที่ 39 | นายธานินทร์ กรัยวิเชียร | 14 | 8 ตุลาคม 2519 | 20 ตุลาคม 2520 | 29 ตุลาคม 2519 |
| ยึดอำนาจ |
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (พลเรือเอก สงัด ชลออยู่) | - | 20 ตุลาคม 2520 | 10 พฤศจิกายน 2520 | - |
| คณะที่ 40 | พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ | 15/1 | 11 พฤศจิกายน 2520 | 12 พฤษภาคม 2522 | 1 ธันวาคม 2520 |
| คณะที่ 41 | พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ | 15/2 | 12 พฤษภาคม 2522 | 3 มีนาคม 2523 | 7 มิถุนายน 2522 |
| คณะที่ 42 | พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ | 16/1 | 3 มีนาคม 2523 | 30 เมษายน 2526 | 28 มีนาคม 2523 |
| คณะที่ 43 | พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ | 16/2 | 30 เมษายน 2526 | 5 สิงหาคม 2529 | 20 พฤษภาคม 2526 |
| คณะที่ 44 | พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ | 16/3 | 5 สิงหาคม 2529 | 4 สิงหาคม 2531 | 27 สิงหาคม 2529 |
| คณะที่ 45 | พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ | 17/1 | 4 สิงหาคม 2531 | 9 ธันวาคม 2533 | 25 สิงหาคม 2531 |
| คณะที่ 46 | พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ | 17/2 | 9 ธันวาคม 2533 | 23 กุมภาพันธ์ 2534 | 9 มกราคม 2534 |
| ยึดอำนาจ |
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (พลเอก สุนทร คงสมพงษ์) | - | 24 กุมภาพันธ์ 2534 | 1 มีนาคม 2534 | - |
| คณะที่ 47 | นายอานันท์ ปันยารชุน | 18/1 | 2 มีนาคม 2534 | 7 เมษายน 2535 | 4 เมษายน 2534 |
| คณะที่ 48 | พลเอก สุจินดา คราประยูร | 19 | 7 เมษายน 2535 | 10 มิถุนายน 2535 | 6 พฤษภาคม 2535 |
| คณะที่ 49 | นายอานันท์ ปันยารชุน | 18/2 | 10 มิถุนายน 2535 | 23 กันยายน 2535 | 22 มิถุนายน 2535 |
| คณะที่ 50 | นายชวน หลีกภัย | 20/1 | 23 กันยายน 2535 | 13 กรกฎาคม 2538 | 21 ตุลาคม 2535 |
| คณะที่ 51 | นายบรรหาร ศิลปอาชา | 21 | 13 กรกฎาคม 2538 | 25 พฤศจิกายน 2539 | 26 กรกฎาคม 2538 |
| คณะที่ 52 | พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ | 22 | 25 พฤศจิกายน 2539 | 9 พฤศจิกายน 2540 | 11 ธันวาคม 2539 |
| คณะที่ 53 | นายชวน หลีกภัย | 20/2 | 9 พฤศจิกายน 2540 | 17 กุมภาพันธ์ 2544 | 20 พฤศจิกายน 2540 |
| คณะที่ 54 | พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร | 23 /1 | 17 กุมภาพันธ์ 2544 | 11 มีนาคม 2548 | 26 กุมภาพันธ์ 2544 |
| คณะที่ 55 | พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร | 23/2 | 11 มีนาคม 2548 | 19 กันยายน 2549 | 23 มีนาคม 2548 |
| ยึดอำนาจ |
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน) | - | 19 กันยายน 2549 | 1 ตุลาคม 2549 | - |
|
คณะที่ 56 | พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ | 24 | 8 ตุลาคม 2549 | 6 กุมภาพันธ์ 2551 | 3 พฤศจิกายน 2549 |
| คณะที่ 57 | นายสมัคร สุนทรเวช | 25 | 6 กุมภาพันธ์ 2551 | 8 กันยายน 2551 | 18 กุมภาพันธ์ 2551 |
| คณะที่ 58 | นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ | 26 | 24 กันยายน 2551 | 2 ธันวาคม 2551 | 7 ตุลาคม 2551 |
| คณะที่ 59 | นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ | 27 | 20 ธันวาคม 2551 | - | 30 ธันวาคม 2551 |
| ที่มาของระยะเวลาคณะรัฐมนตรีดำรงตำแหน่ง: |
เอกสารวงงานรัฐสภา. รวมคำแถลงนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่คณะแรกถึงคณะปัจจุบัน.
|
|---|
Dr.